ລາຍລະອຽດ
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ຕິດຝາ, ລາຍລະອຽດ
| ໂຄງສ້າງ | ວັດສະດຸສະແຕນເລດ |
| ຂະໜາດ | 35x24x60ຊມ. |
| ລະບົບ | >(2, 5, 10 ບາດແມ່ນ 1 ຫຼຽນ) >(ການແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸກປະເພດສໍາລັບການ 1 ປະເພດຂອງຫຼຽນ) >(ການແລກປ່ຽນທະນາຄານແລະຫຼຽນທຸກປະເພດສໍາລັບການ 1 coins) |
| ການຈ່າຍເງິນ | > ສາມາດໃສ່ 1 2 5 10 ຫຼຽນ > ສາມາດຮອງຮັບ 20, 50, 100, 10 ທະນະບັດ) |
| ຕູ້ເກັບເງິນ/ບ່ອນເກັບເງິນ/ບ່ອນແລກປ່ຽນເງິນຕາ | > ຈ່າຍ 1, 2, 5, 10 ບາດ ຫຼຽນເງິນ 450 ຫຼຽນ > ຮັບເງິນ 2 ບາດ ລວມ 500 ຫຼຽນ > ຮັບເງິນ 5 ບາດ ລວມ 500 ຫຼຽນ > ຮັບເງິນ 10 ບາດ ລວມ 500 ຫຼຽນ > ຮັບ 500 ທະນະບັດ |
| ຟັງຊັນ | >ສາມາດຈໍາແນກບັດທະນາຄານ ແລະຫຼຽນ 100% > ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງເພື່ອກວດຫາບັດທະນາຄານປອມ, ຫຼຽນປອມ ຫຼືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ > ຕິດຕັ້ງໃສ່ຝາຊີມັງຢ່າງແໜ້ນໜາ ມີ 4 ແກນນໍາພາຍໃນເຄື່ອງ > ມີ loop ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄີ ຕູ້ລັອກສອງຊັ້ນເພີ່ມຄວາມປອດໄພ 2 ຊັ້ນ. > ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ |
| ລະຫັດ QR | ຮອງຮັບການເພີ່ມ QR CODE |
| ລະບົບໄຟຟ້າ | ໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ AC100-260V, 50/60 Hz. |
| ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນ | 30 ວັດ |




ການທົບທວນຄືນ
ບໍ່ມີການທົບທວນຄືນເທື່ອ.